2025. 6. 1.부터 적용 ( 단위 : 원 )
Ⅰ 국내소포 우편요금
창구접수
구분 | 80cm이하 | 80~100cm | 100~120cm | 120~160cm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3kg이하 | 3~5kg | 5~7kg | 7~10kg | 10~15kg | 15~20kg | 20~25kg | 25~30kg | ||
익일배달 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 11,000 | 13,000 | |
제주 | 익일배달 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 13,500 | 15,500 |
D+2일 배달 |
4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 11,000 | 13,000 |
구분 | 80cm이하 | 80~100cm | 100~120cm | 120~160cm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3kg이하 | 3~5kg | 5~7kg | 7~10kg | 10~15kg | 15~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |
D+3일 배달 | 2,700 | 3,200 | 3,700 | 4,700 | 5,700 | 6,700 | 9,700 | 11,700 |
방문접수(부가가치세 포함)
구분 | 5kg 이하(80cm 이하) | 5~10kg(80~100cm) | 10~20kg(100~120cm) | 20~30kg(120~160cm) | |
---|---|---|---|---|---|
익일배달 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 14,000 | |
제주 | 익일배달 | 7,500 | 10,500 | 12,500 | 16,500 |
D+2일 배달 |
5,000 | 8,000 | 10,000 | 14,000 |
Ⅱ 소포이용에 관한 수수료
부가이용수수료(등기소포를 전제로 취급지역에 한함)
구분 | 착불소포 | 보험(안심)소포 |
---|---|---|
수수료 (1개당) |
500원 | 1,000원+ 손해배상한도액 초과 시 10만 원 마다 500원 |
Ⅲ 소포요금 감액(창구등기소포·방문접수 요금을 전제로 부가취급수수료를 제외한 금액)
구분 | 3% 감액 | 5% 감액 | 10% 감액 | 15% 감액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
창구접수 | 요금즉납(건당) | 1~2개 | 3개 이상 | 10개 이상 | 50개 이상 | |
요금후납(월) | - | 70개 이상 | 100개 이상 | 130개 이상 | ||
방문접수 | 접수정보 사전연계 | 개당 500원 감액(고객이 직접 모바일 등으로 접수정보 입력 & 사전결제 & 보관장소 지정 시) | ||||
창구접수 및 방문접수 | 분할접수 (중복감액 가능) |
분할 전 20~30kg 고중량 소포 요금을 기준으로 3,000원 감액 (20kg 초과 소포 1개를 2개로 분할 & 각 10kg 초과하도록 분할 & 점수시각·발송인·수취인 동일 시) * 소포요금 예시: 창구접수 등기소포 30kg(13,000원)을 17kg·13kg으로 분할접수 시 총 10,000원(=13,000원-3,000원) |
담당부서 : 소포사업과1588-1300