전국 어디에서나 공평하게 적정한 우편요금으로 서신과 물품 등의 우편물을 접수배달하는 보편적 우편서비스로 국내통상(서신), 소포우편, 국제우편을 접수배달하는 기본서비스와 이에 부가하거나 부수적으로 제공되는 부가서비스 및 수탁서비스로 구분
<국내우편요금>
조정일 / 종별 | 우편요금 | 등 기 수수료 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 종 (봉서) |
2 종 (엽서) |
3종 (간행물) | 4 종 (서적류) |
소 포 | |||
가급(일간) | 나급(월간) | ||||||
종 전 | 80 | 60 | 30 | 40 | 60 | 700 | 470 |
'90.05.01 | 100 | 70 | 40 | 50 | 70 | 800 | 500 |
'93.02.10 | 110 | 80 | 50 | 60 | 80 | 800 | 600 |
'94.05.15 | 110 | 80 | 50 | 60 | 80 | 800 | 800 |
'94.05.01 | 130 | 100 | 60 | 70 | 90 | 1,000 | 800 |
조정일 / 종별 | 보 통 통 상 | 빠 른 통 상 | 소 포 | 등 기 수수료 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5g(엽서) | 25g | 50g | 5g(엽서) | 25g | 50g | 보 통 | 빠 른 | ||
종 전 | 100 | 130 | 300 | 390 | 1,000 | 3,000 | 800 | ||
'95.10.16 | 100 | 130 | 330 | 400 | 1,200 | 3,300 | 900 | ||
'97.09.01 | 140 | 170 | 190 | 280 | 340 | 380 | 1,500 | 3,000 | 1,000 |
'99.08.01 | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 2,500 | - |
'02.01.15 | 160 | 190 | 210 | 240 | 280 | 310 | - | - | 1,100 |
'03.01.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 |
'04.07.01 | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 2,700 | - |
'04.11.01 | 190 | 220 | 240 | 270 | 310 | 340 | - | - | - |
'05.01.01 | - | - | - | - | - | - | 2,200 | 3,500 | - |
'05.08.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 |
'06.03.01 | - | - | - | 폐지 | 폐지 | 폐지 | - | - | - |
'06.11.01 | 220 | 250 | 270 | - | - | - | - | - | - |
'11.10.01 | 240 | 270 | 290 | - | - | - | - | - | - |
'12.10.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,630 |
'13.08.01 | 270 | 300 | 320 | - | - | - | - | - | - |
'14.02.01 | - | - | - | - | - | - | 중량별 차등 인상 | - | |
'17.04.01 | 300 | 330 | 350 | - | - | - | - | - | |
'18.07.01 | - | - | - | - | - | - | 중량별 차등조정 | - | |
'18.08.01 | - | - | - | - | - | - | - | 1,800 | |
'19.05.01 | 350 | 380 | 400 | - | - | - | - | ||
'20.07.01 | - | - | - | - | - | - | - | 2,100 | |
'21.09.01 | 400 | 430 | 450 | - | - | - | - | - |
<국제우편요금>
(시행일:2014.2.1.)
조정일 / 종별 | 항공서장 (10g) | 항공소포 (5kg) | 국제특급 (5kg) | 선편인쇄물 (250g) | 등기수수료 |
---|---|---|---|---|---|
종 전 | 440 | 42,500 | 57,500 | 670 | 1,000 |
'95.10.16 | 480 | 47,600 | 62,600 | 800 | 1,300 |
'97.09.01 | 480 | 51,000 | 62,600 | 900 | 1,300 |
'02.01.15 | 580 | 54,000 | 63,000 | 1,200 | 1,800 |
'05.10.17 | 580 | 53,500 | 68,800 | 1,200 | 1,800 |
'11.10.01 | 610 | 58,100 | 74,800 | 1,220 | 1,800 |
'12.07.01 | - | - | - | - | 2,500 |
'13.08.01 | 660 | 59,800 | 80,100 | 1,320 | 2,500 |
'15.07.01 | - | 64,600 | 86,500 | - | 2,800 |
'17.04.01 | 700 | - | - | - | - |
'17.07.01 | - | 71,000 | 88,000 | 1,400 | - |
발행계획 (안)
우표발행
심의위원회 개최
디자인
우표디자인 확정
인쇄
구분 | 시행일자 | 공급상품 | 비고 |
---|---|---|---|
특산품 | 1986.12.15. | 농수축산물 등 지역특산품 | 농어촌 등 특산품 판로지원 |
꽃배달 | 1998.01.15. | 꽃다발, 경조화환 등 | 꽃가게와 화훼농가 판로지원 |
장 터 | 2004.11.08. | 중소기업제품(공산품) | 공산품의 판로지원 |
B 2 B | 2007.10.08. | 공공기관 소모품 등 | 투명하고 공정한 기업 간 거래 지원 |
제철식품 | 2008.05.08. | 계절(신선)식품 | 신선식품, 소포장 가공식품 판로지원 |
전통시장 | 2012.06.29. | 전통시장 상품 | 전통시장 중소상인의 판로지원 |
2013. 8. 1일부터 적용 ( 단위 : 원 )
서비스명 | 시행일 | 위탁기관 | 수탁업무 |
---|---|---|---|
수입인지 | ‘80.05. | 한국은행 | 수입인지 판매 및 환매 |
문화상품권 | ‘98.09. | (주)한국문화진흥 | 상품권 판매 |
분실핸드폰 주인 찾아주기 | ‘99.04. | 한국정보통신진흥협회 | 창구 접수 및 교부 분실휴대폰 소포 발송 |
온누리상품권 | ‘11.01. | 소상공인시장진흥공단 | 상품권 판매 |
우체국알뜰폰 | ‘13.09. | 알뜰폰업체 | 알뜰폰 판매 |