지역별 | 국명 | |
---|---|---|
국가별 (20국) |
호주, 브라질, 캐나다, 중국, 프랑스, 독일, 홍콩, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 뉴질랜드, 필리핀, 러시아, 싱가포르, 스페인, 대만, 태국, 영국, 미국, 베트남 | |
1 | 마카오, 라오스, 캄보디아, 미얀마, 몽골 | |
2 | 방글라데시, 브루나이, 인도, 네팔, 스리랑카, 몰디브, 부탄 | |
3 | 서구라파 | 벨기에, 덴마크, 핀란드, 노르웨이, 포르투갈, 스위스, 스웨덴, 오스트리아 등 |
동구라파 | 루마니아, 폴란드, 헝가리, 체코, 구 소련연방 등 | |
중동 | 바레인, 이란, 이라크, 이스라엘, 요르단, 터키, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 카타르, 시리아 등 | |
대양주 | 파푸아뉴기니, 괌, 사이판 등 | |
아시아 | 아프가니스탄 등 | |
4 | 아프리카 | 이집트, 케냐, 리비아 등 |
중남미 | 멕시코, 파나마, 아르헨티나, 우루과이, 페루 등 | |
서인도제도 | 쿠바, 아이티, 도미니카 공화국 등 | |
남태평양 | 피지, 키리바티, 솔로몬제도, 사모아 등 |
지역별 | 국명 | |
---|---|---|
1 | 일본, 중국, 대만, 홍콩, 마카오 | |
2 | 동남아시아 | 방글라데시, 브루나이, 미얀마, 캄보디아, 동티모르, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남 , 몽골 등 |
3 | 북미 | 미국 본토(하와이, 알래스카포함), 캐나다 |
서구라파 | 벨기에, 덴마크, 핀란드, 프랑스 본토, 독일, 영국 본토, 그리스, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드 본토, 노르웨이, 포르투갈, 스페인, 스위스, 스웨덴, 오스트리아 등 | |
동구라파 | 러시아, 루마니아, 폴란드, 헝가리, 체코, 구 소련연방 등 | |
중동 | 바레인, 이란, 이라크, 이스라엘, 요르단, 터키, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 카타르, 시리아 등 | |
대양주 | 호주, 뉴질랜드 본토, 파푸아뉴기니, 괌, 사이판 등 | |
아시아 | 아프가니스탄, 인도, 네팔, 파키스탄, 스리랑카 등 | |
4 | 아프리카 | 이집트, 케냐, 리비아 등 |
중남미 | 멕시코, 파나마, 아르헨티나, 브라질, 우루과이, 페루 등 | |
서인도제도 | 쿠바, 아이티, 도미니카 등 | |
남태평양 | 피지, 키리바티, 솔로몬제도, 사모아 등 |
지역별 | 국명 |
---|---|
국가별 (20국) |
호주, 브라질, 캐나다, 중국, 프랑스, 독일, 홍콩, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 뉴질랜드, 필리핀, 러시아, 싱가포르, 스페인, 대만, 태국, 영국, 미국, 베트남 |
접수, 통관, 우편물 종추적조회, 국가별취급현황, 배달관련 안내사항 등 자세한 내용은 (전화)1588-1300번으로 문의하시거나 우체국EMS홈페이지(https://ems.epost.go.kr )에서 확인하실 수 있습니다.