2021. 9. 1일부터 적용 ( 단위 : 원 )
구분 | 내용 | 중량 | 보통우편요금 |
---|---|---|---|
통상우편물 | 규격우편물 | 5g까지 | 400원 |
5g초과 25g까지 | 430원 | ||
25g초과 50g까지 | 450원 | ||
규격외우편물 | 50g까지 | 520원 | |
50g초과 1kg까지 | 50g 마다 120원 가산 | ||
1kg초과 2kg까지 | 200g 마다 120원 가산 | ||
2kg초과 6kg까지 | 1kg 마다 400원 가산 |
2021.9.1일 부터 적용(단위 : 원)
중량(g) | 일반우편 | 등기통상 | 익일특급 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
규격 | 규격외 | 규격 | 규격외 | 규격 | 규격외 | |
5 | 400 | 520 | 2,500 | 2,620 | 3,500 | 3,620 |
25 | 430 | 520 | 2,530 | 2,620 | 3,530 | 3,620 |
50 | 450 | 520 | 2,550 | 2,620 | 3,550 | 3,620 |
100 | 640 | 2,740 | 3,740 | |||
150 | 760 | 2,860 | 3,860 | |||
200 | 880 | 2,980 | 3,980 | |||
250 | 1,000 | 3,100 | 4,100 | |||
300 | 1,120 | 3,220 | 4,220 | |||
350 | 1,240 | 3,340 | 4,340 | |||
400 | 1,360 | 3,460 | 4,460 | |||
450 | 1,480 | 3,580 | 4,580 | |||
500 | 1,600 | 3,700 | 4,700 | |||
550 | 1,720 | 3,820 | 4,820 | |||
600 | 1,840 | 3,940 | 4,940 | |||
650 | 1,960 | 4,060 | 5,060 | |||
700 | 2,080 | 4,180 | 5,180 | |||
750 | 2,200 | 4,300 | 5,300 | |||
800 | 2,320 | 4,420 | 5,420 | |||
850 | 2,440 | 4,540 | 5,540 | |||
900 | 2,560 | 4,660 | 5,660 | |||
950 | 2,680 | 4,780 | 5,780 | |||
1,000 | 2,800 | 4,900 | 5,900 | |||
1,200 | 2,920 | 5,020 | 6,020 | |||
1,400 | 3,040 | 5,140 | 6,140 | |||
1,600 | 3,160 | 5,260 | 6,260 | |||
1,800 | 3,280 | 5,380 | 6,380 | |||
2,000 | 3,400 | 5,500 | 6,500 | |||
3,000 | 3,800 | 5,900 | 6,900 | |||
4,000 | 4,200 | 6,300 | 7,300 | |||
5,000 | 4,600 | 6,700 | 7,700 | |||
6000 | 5,000 | 7,100 | 8,100 |
담당부서 : 우편정책과1588-1300