이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(2025.6.1.부터 적용)
| 종 별 | 단 위 | 수수료액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 등기취급 | 1통 | 2,400원 | 우편요금에 가산 | |
| 선택등기취급 | 1통 | 2,400원 | ||
| 통화등기 및 물품등기 |
5만원까지 | 1,000원 | 1.우편요금 및 등기수수료에 가산 2.취급한도액
|
|
| 5만원초과 매 5만원 까지 마다 | 500원 | |||
| 유가증권등기 | 5만원까지 | 1,000원 | 1.우편요금 및 등기수수료에 가산 2.취급한도액 2,000만원 |
|
| 5만원초과 매 5만원까지 마다 | 500원 | |||
| 내용증명 | 등본 1매 | 1,300원 | 우편요금 및 등기수수료에 가산 | |
| 등본 1매 초과 마다 | 650원 | |||
| 동문내용증명 | 내용문서 최초 1통 등본 1매 | 1,300원 | 우편요금 및 등기수수료에 가산 | |
| 등본 1매 초과 마다 | 650원 | |||
| 내용문서 1통 초과 마다 | 1,300원 | |||
| 발송후내용증명(재증명) | 내용증명수수료의 반액 | |||
| 내용증명등본열람 | 내용증명수수료의 반액 | |||
| 발송시배달증명 | 1통 | 1,600원 | 왕복우편요금 및 등기수수료에 가산 | |
| 발송후배달증명 | 1통 | 1,600원 | 우편수령시는 우편요금 및 등기수수료에 가산 | |
| 특별송달 | 1통 | 2,000원 | 왕복우편요금 및 등기수수료에 가산 | |
| 사설우체통의 수집 | 1일 수집연거리 100m까지 마다 | 5,000원 | 연 액 | |
| 국내특급(통상) | 익일특급 | 1통 | 1,000원 | 우편요금 및 등기수수료에 가산 |
| 등기우편물의 반환 | 1통 | 등기수수료 | ||
| 민원우편(우편) | 1통 | 발송시(우편요금+등기수수료+익일특급수수료)+회송시(50g규격우편요금+등기수수료+익일특급수수료) | ||
| 요금수취인 부담 | 당해 우편요금의 100분의 10에 해당하는 금액 | |||
| 모사전송(FAX) 우편 | 최초 1매 | 500원 | 복사비(우체국 복사기 이용시) 1매당 50원 |
|
| 추가 1매마다 | 200원 | |||
| 구 분 | 규 격 | 수수료 | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| e-그린우편 (舊전자우편) |
봉함식 (소형봉투) |
흑백 | 기본 1매 | A4 | 90 | 우편요금에 가산 (최대 6매까지 접수) |
| 1매 초과 마다 | A4 | 30 | ||||
| 칼라 | 기본 1매 | A4 | 280 | 우편요금에 가산 (최대 6매까지 접수) | ||
| 1매 초과 마다 | A4 | 180 | ||||
| 동봉서비스 | 기본 1매 | A4 | 20 | 우편요금에 가산 (최대 6매까지 접수) | ||
| 1매 초과 마다 | A4 | 10 | ||||
| 봉함식 (대형봉투) |
흑백 | 기본 1매 | A4 | 130 | 우편요금에 가산 (최대 150매까지 접수) | |
| 1매 초과 마다 | A4 | 30 | ||||
| 칼라 | 기본 1매 | A4 | 340 | 우편요금에 가산 (최대 150매까지 접수) | ||
| 1매 초과 마다 | A4 | 180 | ||||
| 동봉서비스 | 1매 초과 마다 | A4 | 15 | 우편요금에 가산 (최대 20매까지 접수) | ||
| 접착식 | 흑백 | 단면 | A4/B5 | 60 | 우편요금에 가산 폼지서비스 : 고객이 제공한 용지 (폼지)에 내용을 인쇄하는 서비스 |
|
| 양면 | A4/B5 | 80 | ||||
| 폼지 | A4/B5 | 30 | ||||
| 칼라 | 단면 | A4 | 220 | 우편요금에 가산 | ||
| 양면 | A4 | 370 | ||||
| 그림엽서 | 1통 | 가로 148mm 세로 105mm |
40 | 우편요금에 가산 | ||
담당부서 : 우편사업과1588-1300