(단위 :국, 개)
구분 | 인구비율(%) | 우체국 | 일반은행 | 농협은행 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
점포수(개) | 점유율(%) | 점포수(개) | 점유율(%) | 점포수(개) | 점유율(%) | ||
도시지역(시,구단위) | 82.0 | 1,190 | 46.1 | 6,063 | 96.8 | 991 | 83.1 |
읍면 지역(군단위) | 18.0 | 1,399 | 53.9 | 198 | 3.2 | 201 | 16.9 |
계 | 100 | 2,589 | 100.0 | 6,261 | 100.0 | 1,192 | 100.0 |
(단위 :개소)
구 분 | 서울청 | 경인청 | 부산청 | 충청청 | 전남청 | 경북청 | 전북청 | 강원청 | 제주청 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자체운영 | 185 | 330 | 278 | 240 | 176 | 196 | 123 | 113 | 19 | 1,660 |
점외 위탁운영 | 10 | 12 | 15 | 21 | 14 | 13 | 6 | 8 | 1 | 100 |
합계 | 195 | 342 | 293 | 261 | 190 | 209 | 129 | 121 | 20 | 1,760 |
담당부서 : 금융총괄과1599-1900, 1588-1900