고객만족도 조사 및 우편송달 이행률
항 목 | 이행실적 | |
---|---|---|
우체국 이용고객 만족도조사 | 외부전문조사기관에 의뢰하여 조사 연 8회 측정한 누계 만족도 |
A등급 |
우편 서비스 품질조사 (일반통상우편 D+3일 송달이행률) |
외부전문조사기관에 의뢰하여 조사 연 1회 측정한 평균 만족률 |
95.25% |
국제우편물 송달 소요기간
<항공편 기준, EMS는 서류 기준>
지 역 | 주요국가 | 평균 송달일 | ||
---|---|---|---|---|
EMS | 국제통상 | 국제소포 | ||
동북아시아 | 일본, 중국, 홍콩 등 | 3~5일 | 9~12일 | 6~10일 |
동남아시아 | 태국, 싱가포르, 베트남 등 | 3~7일 | 8~15일 | 6~19일 |
서남아시아 | 인도, 파키스탄 등 | 8~11일 | 13~14일 | 11~16일 |
유 럽 | 영국, 독일, 프랑스 등 | 4~6일 | 10~21일 | 9~17일 |
북 미 | 미국, 캐나다 | 3~4일 | 9~20일 | 7~10일 |
오세아니아 | 호주, 뉴질랜드 등 | 4~5일 | 10~13일 | 9~10일 |
아프리카, 중남미 | 나이지리아, 멕시코 등 | 8~15일 | 15~19일 | 11~20일 |
러시아, 중앙아시아 | 러시아, 카자흐스탄 등 | 7~9일 | 14~16일 | 10~16일 |
중동 | 이스라엘, 이란, 이집트 등 | 8~16일 | 11~25일 | 12~20일 |
※ 평균 송달일이 배달보장일을 의미하는 것은 아니며, 동일한 국가라도 통관, 운송망, 일정 등에 따라 실제 배달일수는 단축되거나 길어질 수 있음.