2021. 9. 1일부터 적용 ( 단위 : 원 )
구분 | 내용 | 중량 | 보통우편요금 |
---|---|---|---|
통상우편물 | 규격우편물 | 5g까지 | 400원 |
5g초과 25g까지 | 430원 | ||
25g초과 50g까지 | 450원 | ||
규격외우편물 | 50g까지 | 520원 | |
50g초과 1kg까지 | 50g 마다 120원 가산 | ||
1kg초과 2kg까지 | 200g 마다 120원 가산 | ||
2kg초과 6kg까지 | 1kg 마다 400원 가산 |
2025.6.1일 부터 적용(단위 : 원)
중량(g) | 일반우편 | 등기통상 | 익일특급 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
규격 | 규격외 | 규격 | 규격외 | 규격 | 규격외 | |
5 | 400 | 520 | 2,800 | 2,920 | 3,800 | 3,920 |
25 | 430 | 520 | 2,830 | 2,920 | 3,830 | 3,920 |
50 | 450 | 520 | 2,850 | 2,920 | 3,850 | 3,920 |
100 | 640 | 3,040 | 4,040 | |||
150 | 760 | 3,160 | 4,160 | |||
200 | 880 | 3,280 | 4,280 | |||
250 | 1,000 | 3,400 | 4,400 | |||
300 | 1,120 | 3,520 | 4,520 | |||
350 | 1,240 | 3,640 | 4,640 | |||
400 | 1,360 | 3,760 | 4,760 | |||
450 | 1,480 | 3,880 | 4,880 | |||
500 | 1,600 | 4,000 | 5,000 | |||
550 | 1,720 | 4,120 | 5,120 | |||
600 | 1,840 | 4,240 | 5,240 | |||
650 | 1,960 | 4,360 | 5,360 | |||
700 | 2,080 | 4,480 | 5,480 | |||
750 | 2,200 | 4,600 | 5,600 | |||
800 | 2,320 | 4,720 | 5,720 | |||
850 | 2,440 | 4,840 | 5,840 | |||
900 | 2,560 | 4,960 | 5,960 | |||
950 | 2,680 | 5,080 | 6,080 | |||
1,000 | 2,800 | 5,200 | 6,200 | |||
1,200 | 2,920 | 5,320 | 6,320 | |||
1,400 | 3,040 | 5,440 | 6,440 | |||
1,600 | 3,160 | 5,560 | 6,560 | |||
1,800 | 3,280 | 5,680 | 6,680 | |||
2,000 | 3,400 | 5,800 | 6,800 | |||
3,000 | 3,800 | 6,200 | 7,200 | |||
4,000 | 4,200 | 6,600 | 7,600 | |||
5,000 | 4,600 | 7,000 | 8,000 | |||
6,000 | 5,000 | 7,400 | 8,400 |
담당부서 : 우편정책과1588-1300