시설 사용허가의 안내
시설사용료 기준표
2024.01.01
구분 | 평일 | 수용규모 | 사용기준 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단 가 | 사용료(부가세포함) | |||||
본관동 | 103 대강당 | 1,660,000 | 1,826,000 | 600석 | 단시간가능 | |
154 세미나실 | 1,300,000 | 1,430,000 | 200석 | 단시간가능 | ||
201 다목적실 | 500,000 | 550,000 | 170석 | 1일 | ||
212 미디어룸2 | 880,000 | 968,000 | 단시간가능 | |||
217 소회의실 | 260,000 | 286,000 | 20석 | 1일 | ||
260 대회의실 | 360,000 | 396,000 | 28석 | 1일 | ||
302 특별강의실 | 400,000 | 440,000 | 88석 | 1일 | ||
303 특별강의실 | 330,000 | 363,000 | 72석 | 1일 | ||
304 특별강의실 | 290,000 | 319,000 | 64석 | 1일 | ||
307 국제회의장 | 220,000 | 242,000 | 30석 | 1일 | ||
320 라이브강의실 | 200,000 | 220,000 | 30석 | 1일 | ||
356 CS강의실 | 230,000 | 253,000 | 30석 | 1일 | ||
401 대강의실 | 470,000 | 517,000 | 130석 | 단시간가능 | ||
402 중강의실 | 410,000 | 451,000 | 100석 | 단시간가능 | ||
415 비채누리 | 560,000 | 616,000 | 1일 | |||
일반강의실 | 180,000 | 198,000 | 30석 | 1일 | ||
전산강의실 | 200,000 | 220,000 | 30석 | 1일 | ||
1인미디어강의실 | 70,000 | 77,000 | 1인 | 1일 | ||
온라인강의실 | 60,000 | 66,000 | 6석 | 1일 | ||
분임토의실 | 60,000 | 66,000 | 6석 | 1일 | ||
강사대기실 | 80,000 | 88,000 | 10석 | 1일 | ||
생활관 | 숙소 | 2인실 | 40,000 | 44,000 | 1인1실 | 1일 |
53,000 | 58,300 | 2인1실 | 1일 | |||
1인실(7실) | 42,000 | 46,200 | 1인1실 | 1일 | ||
생활관 회의실 | 180,000 | 198,000 | 1일 | |||
체육관 및 운동장 |
실내체육관 | 1,600,000 | 1,760,000 | 432석 | 1일 | |
볼링장 | 850,000 | 935,000 | 8레인 | 1일 | ||
잔디구장 | 2,380,000 | 2,618,000 | 축구장 | 1일 | ||
기타 | 식비 | 7,000 | 7,700 | 1식 | ||
단시간 사용료 |
시설별 | 기준금액 | 4시간 이하(50%) | 2시간 이하(25%) | 비고 | |
103 대강당 | 1,660,000 | 830,000 | 415,000 | 부가세 별도 | ||
154 세미나실 | 1,300,000 | 650,000 | 325,000 | 부가세 별도 | ||
212 미디어룸2 | 880,000 | 440,000 | 220,000 | 부가세 별도 | ||
401 대강의실 | 470,000 | 235,000 | 117,500 | 부가세 별도 | ||
402 중강의실 | 410,000 | 205,000 | 102,500 | 부가세 별도 |