2. 하자 관리 현황 안내표
지역별 | 담당부서 | 건축물명 | 준공일 | 하자담보책임기간 |
---|---|---|---|---|
서울지방우정청 | 대형건축설비과 | 서울영동우체국 | 2018.06.08. | 2023.06.19. |
영등포총괄우체국 | 2021.07.02. | 2026.07.13. | ||
서울마포우체국 | 2018.05.05. | 2028.06.07. | ||
여의도우체국 | 2020.09.16. | 2030.12.10. | ||
경인지방우정청 | 하남우체국 | 2020.04.03. | 2025.04.16. | |
광명우체국 | 2020.11.19. | 2025.12.07. | ||
인천운남동우체국 | 2021.07.15. | 2026.07.26. | ||
제주지방우정청 | 하귀우체국 | 2020.07.27. | 2025.08.03. | |
경인지방우정청 | 일반건축설비과 | 성남우체국 | 2019.08.27. | 2024.09.25. |
충청지방우정청 | 대구집중국 | 2018.04.18. | 2023.04.29. | |
중부권광역우편물류센터 | 2018.07.22. | 2023.08.02. | ||
홍성내포우체국 | 2021.10.29. | 2026.11.12. | ||
전북지방우정청 | 정읍우체국 | 2022.10.30. | 2027.11.11. | |
전남지방우정청 | 북광주우체국 | 2020.04.11. | 2025.08.03. | |
부산지방우정청 | 김해진영우체국 | 2020.08.13. | 2025.08.24. | |
부산사하우체국 | 2021.04.02. | 2026.04.13. | ||
부산진우체국 | 2022.03.10. | 2027.03.16. |
공정별로 다름