3. 기념우표류 발행현황
발행연도 | 발행종수 | 발행량(천장) |
---|---|---|
2023 | 김상옥 의사 순국 100주년 등 79종 | 20,564 |
2022 | 조선왕실어진 등 73종 | 20,381 |
2021 | 우리 위성 천리안 등 84종 | 15,399 |
2020 | 한국의 옛 건축 등 32종 | 11,100 |
2019 | 대한민국 우표디자인 공모대전 등 82종 | 16,733 |
2018 | 2018 평창 동계패럴픽 등 115종 | 23,359 |
2017 | 한국을 빛낸 명장 등 85종 | 23,622 |
2016 | 한국과학기술연구원 창립 59주년 등 64종 | 14,210 |
2015 | 밤하늘 별자리 이야기 특별우표 등 73종 | 30,334 |
2014 | 한국의 캐릭터 시리즈우표(네번째묶음) 등 67종 | 20,563 |
2013 | 한국의 캐릭터 시리즈우표(세번째묶음) 등 66종 | 28,071 |
2012 | 한국의 캐릭터 시리즈우표(두번째묶음) 등 52종 | 24,812 |
2011 | 한국의 캐릭터 시리즈우표(첫번째묶음) 등 63종 | 32,130 |
2010 | 한국 방문의 해 특별우표 등 63종 | 37,060 |
2009 | 2009 한국의강 시리즈(세번째묶음) 등 61종 | 43,945 |
2008 | 2008 한국의강 시리즈(두번째묶음) 등 56종 | 58,050 |
2007 | 한국의강 시리즈 등 63종 | 43,900 |
2006 | 백령도의 자연 등 54종 | 42,360 |
2005 | 마라도의 자연 등 45종 | 41,290 |
2004 | 유네스코 한국위원회 창립 50주년 기념 등 49종 | 45,530 |
2003 |
제16대 대통령취임 기념 등 57종 | 109,300 |
2002 |
2002 FIFA 월드컵 한국/일본TM 등 110종 | 144,340 |
2001 |
기차시리즈(두번째묶음) 등 67종 | 121,300 |
2000 |
밀레니엄시리즈(세번째묶음) 등 82종 | 103,000 |
1999 | 군산개항 100주년 기념 등 56종 | 62,900 |
1998 | 전력사업 100주년 기념 등 43종 | 106,000 |
1997 | ‘97무주전주 동계유니버시아드대회 기념 등 48종 | 95,200 |
1996 | 한국중국간 해저광케이블 개통 기념 등 42종 | 107,000 |
1995 | 특정야생동식물 보호특별 등 46종 | 87,000 |
1994 | 필라코리아1994세계우표전시회 기념 등 51종 | 93,000 |
1993 | 예술의전당 전관 개관 기념 등 43종 | 84,000 |
1992 | 악기시리즈(두번째묶음) 등 36종 | 96,000 |
1991 | 새마을금고 창립 30주년 기념 등 46종 | 85,000 |
1990 | 음악시리즈(여섯번째묶음) 등 38종 | 90,000 |
1989 | 민속시리즈(여섯번째묶음) 등 33종 | 85,000 |
1988 | 제24회 서울올림픽대회 기념 등 31종 | 85,000 |
1987 | 동물우표 등 48종 | 104,500 |
1986 | 세계평화의 해 기념 등 67종 | 156,050 |
1985 | 국제청소년의 해 기념 등 36종 | 174,500 |
1984 | 한국천주교회 200주년 기념 등 40종 | 147,200 |