이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2026. 7. 1일부터 적용 ( 단위 : 원 )
| 구분 | 내용 | 중량 | 보통우편요금 |
|---|---|---|---|
| 통상우편물 | 규격우편물 | 5g까지 | 470원 |
| 5g초과 25g까지 | 500원 | ||
| 25g초과 50g까지 | 520원 | ||
| 규격외우편물 | 50g까지 | 590원 | |
| 50g초과 1kg까지 | 50g 마다 120원 가산 | ||
| 1kg초과 2kg까지 | 200g 마다 120원 가산 | ||
| 2kg초과 6kg까지 | 1kg 마다 400원 가산 |
2026.7.1일 부터 적용(단위 : 원)
| 중량(g) | 일반우편 | 등기통상 | 익일특급 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 규격 | 규격외 | 규격 | 규격외 | 규격 | 규격외 | |
| 5 | 470 | 590 | 2,870 | 2,990 | 3,870 | 3,990 |
| 25 | 500 | 590 | 2,900 | 2,990 | 3,900 | 3,990 |
| 50 | 520 | 590 | 2,920 | 2,990 | 3,920 | 3,990 |
| 100 | 710 | 3,110 | 4,110 | |||
| 150 | 830 | 3,230 | 4,230 | |||
| 200 | 950 | 3,350 | 4,350 | |||
| 250 | 1,070 | 3,470 | 4,470 | |||
| 300 | 1,190 | 3,590 | 4,590 | |||
| 350 | 1,310 | 3,710 | 4,710 | |||
| 400 | 1,430 | 3,830 | 4,830 | |||
| 450 | 1,550 | 3,950 | 4,950 | |||
| 500 | 1,670 | 4,070 | 5,070 | |||
| 550 | 1,790 | 4,190 | 5,190 | |||
| 600 | 1,910 | 4,310 | 5,310 | |||
| 650 | 2,030 | 4,430 | 5,430 | |||
| 700 | 2,150 | 4,550 | 5,550 | |||
| 750 | 2,270 | 4,670 | 5,670 | |||
| 800 | 2,390 | 4,790 | 5,790 | |||
| 850 | 2,510 | 4,910 | 5,910 | |||
| 900 | 2,630 | 5,030 | 6,030 | |||
| 950 | 2,750 | 5,150 | 6,150 | |||
| 1,000 | 2,870 | 5,270 | 6,270 | |||
| 1,200 | 2,990 | 5,390 | 6,390 | |||
| 1,400 | 3,110 | 5,510 | 6,510 | |||
| 1,600 | 3,230 | 5,630 | 6,630 | |||
| 1,800 | 3,350 | 5,750 | 6,750 | |||
| 2,000 | 3,470 | 5,870 | 6,870 | |||
| 3,000 | 3,870 | 6,270 | 7,270 | |||
| 4,000 | 4,270 | 6,670 | 7,670 | |||
| 5,000 | 4,670 | 7,070 | 8,070 | |||
| 6,000 | 5,070 | 7,470 | 8,470 | |||
담당부서 : 우편정책과1588-1300